N° | DATA | OGGETTO |
5 | 16/01/19 | Legge 328/2000 - Distretto Socio Sanitario n. 37, Servizio Civico Distrettuale graduatoria 2018 - Piano di Zona 2013/2015 Liquidazione 2^ mensilità n. 1 beneficiaria prog. “Decoro e pulizia dei locali municipali”. |
4 | 16/01/19 | Legge 328/2000 - Piano di Zona 2013/2015 - Distretto Socio Sanitario n. 37, Servizio Civico Distrettuale graduatoria 2018 – Liquidazione 1^ e 2^ mensilità Progetti “Decoro e pulizia dei locali municipali” e “Manutenzione esterna e verde pubblico”. |
2 | 14/01/19 | Prosecuzione ricovero n° 1 disabile presso comunità alloggio “San Pio” – Liquidazione periodo Novembre - Dicembre 2018. |
1 | 08/01/19 | Affidamento servizio di trasporto scolastico tratta Montemaggiore Belsito / Caccamo - Montemaggiore Belsito/Cerda e viceversa alla ditta Fertitta e Gullo di Gullo Carmela.- A.S. 2018/2019. Periodo gennaio/giugno 2019. CIG:Z9A2693DA7 |
61 | 03.10.18 | TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. SVINCOLO SOMME |
60 | 03.10.18 | CONTRIBUTO TRASPORTO PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE E MEDICHE - PRIMO SEMESTRE 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
59 | 03.10.18 | RICOVERO N° 1 DISABILE C.G. PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO "AZIONE SOCIALE" - LIQUIDAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2018 |
58 | 28.09.18 | LIQUIDAZIONE 4^ MENSILITÀ BENEFICIARI PROGETTO "MANUTENZIONE ESTERNA E VERDE PUBBLICO" DETERMINAZIONE N. 67 DEL 29.05.2018 - SERVIZIO CIVICO DISTRETTUALE - GRADUATORIA 2018. |
57 | 26.09.18 | SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018. SVINCOLO SOMME |
56 | 19/09/18 | Corso di formazione di lingua e cultura inglese. Liquidazione fattura alla ditta IKAROS CONSULTING di Faraci Biagio. CIG: Z162143FCA. |
55 | 13/09/18 | Prosecuzione ricovero minore presso la comunità alloggio “Piccole Donne” Onlus di Palermo, in esecuzione di Decreto del Tribunale per i minorenni e stipula convenzione periodo 04.09.2018 – 03.09.2019. Prenotazione impegno di spesa. CIG: Z5424E20AD |
54 | 13/09/18 | Prosecuzione ricovero n° 1 disabile presso comunità alloggio “San Pio” – Liquidazione periodo Agosto 2018. |
53 | 11/09/18 | Affidamento servizio di trasporto scolastico tratta Montemaggiore Belsito / Caccamo - Montemaggiore Belsito/Cerda e viceversa. - A.S. 2018/2019. Approvazione capitolato tecnico, richiesta disponibilità e schema di istanza-dichiarazione (Modello A). CIG:Z5324DF34E. |
52 | 11/09/18 | Legge 328/2000 - Distretto Socio Sanitario n. 37 Piano di Zona 2013/2015, Servizio Civico Distrettuale graduatoria 2018 - Avvio n. 1 beneficiaria prog. “Decoro e pulizia dei locali municipali” |
51 | 24.05.18 | |
50 | 24.05.18 | |
49 | 24.05.18 | Ricovero n° 1 disabile presso comunità alloggio “San Pio” – Liquidazione periodo 01 -13 Aprile 2018. |
48 | 24.05.18 | |
47 | 24.05.18 | |
46 | 23.05.18 | |
45 | 14.05.18 | |
44 | 14.05.18 | |
43 | 07.05.18 | |
42 | 07.05.18 | |
41 | 03.05.18 | |
39 | 19.04.18 | |
38 | 16.04.18 | |
35 | 12.04.18 | |
34 | 12.04.18 | Ricovero n° 1 disabile presso comunità alloggio “San Pio” – Liquidazione periodo Marzo 2018 |
32 | 09.04.18 | Ricovero n° 1 disabile presso comunità alloggio “San Pio” – Liquidazione periodo Febbraio 2018 |
31 | 09.04.18 | |
25 | 29.03.18 | |
24 | 29.03.18 | |
23 | 22.03.18 | |
22 | 22.03.18 | |
21 | 22.03.18 | |
20 | 22.03.18 | |
19 | 15.03.18 | |
18 | 15.03.18 | |
17 | 22.02.18 | Ricovero n° 1 disabile presso comunità alloggio “San Pio” – Liquidazione periodo Gennaio 2018. |
16 | 19.02.18 | Servizio Civico/graduatoria 2017 - Liquidazione 2^ mensilità n. 03 unità Progetto 1 “Decoro e pulizia edifici comunali “ Determinazione n. 139 del 07.12.2017. |
15 | 15.02.18 | |
14 | 15.02.18 | |
13 | 10.02.18 | |
12 | 10.02.18 | |
11 | 05.02.18 | |
10 | 25.01.18 | |
9 | 25.01.18 | |
8 | 25.01.18 | |
7 | 15.01.18 | Servizio Civico/graduatoria 2017 - Liquidazione 1^ mensilità n. 03 unità Progetto 1 “Decoro e pulizia edifici comunali “ - Determinazione n. 139 del 07.12.2017. |
6 | 11.01.18 | Ricovero n° 1 disabile C. G. presso comunità alloggio “Azione Sociale” – Liquidazione Luglio/Ottobre 2017. |
5 | 11.01.18 | Liquidazione fatture ditta Saporito S.R.L. per il servizio di approvvigionamento derrate alimentari e gas, cottura pasti e relativo trasporto - mensa scolastica 2017/2018. Mesi di ottobre e novembre 2017. CIG:ZD51FF54F7. |
4 | 11.01.18 | Ricovero n° 1 disabile presso comunità alloggio “San Pio” – Liquidazione periodo Dicembre 2017. |
3 | 08.01.18 | SERVIZIO CIVICO/GRADUATORIA 2017 – LIQUIDAZIONE 2^ MENSILITÀ N° 03 UNITÀ PROGETTO 2: “AMBIENTE PUBBLICO E MANUTENZIONE”, DETERMINAZIONE N. 120 DEL 19.10.2017. |
2 | 08.01.18 | |
1 | 08.01.18 | RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “PICCOLE DONNE” ONLUS DI PALERMO. LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017. |
N° | DATA | OGGETTO | SERVIZIO |
56 | 19.09.18 | Segretario Aff. Sociali | |
55 | 13.09.18 | Segretario Aff. Sociali | |
54 | 13.09.18 | Segretario Aff. Sociali | |
53 | 11.09.18 | Segretario Aff. Sociali | |
52 | 11.09.18 | Segretario Aff. Sociali | |
51 | 11.09.18 | Segretario | |
50 | 11.09.18 | Segretario Aff. Sociali | |
49 | 11.09.18 | Segretario Aff. Sociali | |
48 | 11.09.18 | Impegno di spesa per il trasporto studenti pendolari - Anno Scolastico 2018/2019. | Segretario Aff. Sociali |
47 | 04.09.18 | Segretario Aff. Sociali | |
46 | 04.09.18 | Segretario Aff. Sociali | |
45 | 04.09.18 | Segretario Aff. Sociali | |
44 | 04.09.18 | Segretario Aff. Sociali | |
43 | 04.09.18 | Segretario Aff. Sociali | |
42 | 14.08.18 | Segretario | |
41 | 14.08.18 | Segretario Aff. Sociali | |
40 | 14.08.18 | Segretario | |
39 | 14.08.18 | Segretario Aff. Sociali | |
38 | 14.08.18 | Segretario Aff. Sociali | |
37 | 14.08.18 | Segretario Aff. Sociali | |
36 | 07.08.18 | Segretario Aff. Sociali | |
35 | 31.07.18 | Segretario | |
34 | 31.07.18 | Segretario Aff. Sociali | |
33 | 31.07.18 | Segretario Aff. Sociali | |
32 | 31.07.18 | Segretario Aff. Sociali | |
31 | 31.07.18 | Segretario Aff. Sociali | |
30 | 31.07.18 | Segretario Aff. Sociali | |
29 | 24.07.18 | Segretario Aff. Sociali | |
28 | 24.07.18 | Segretario Aff. Sociali | |
27 | 18.07.18 | Segretario | |
26 | 18.07.18 | Segretario Aff. Sociali | |
25 | 16.07.18 | Segretario Aff. Sociali | |
24 | 16.07.18 | Segretario Aff. Sociali | |
23 | 05.07.18 | Segretario Aff. Sociali | |
22 | 02.07.18 | Segretario Aff. Sociali | |
21 | 02.07.18 | Segretario Aff. Sociali | |
20 | 02.07.18 | Segretario Aff. Sociali | |
19 | 22.06.18 | Segretario Aff. Sociali | |
18 | 21.06.18 | Segretario Aff. Sociali | |
17 | 21.06.18 | Segretario Aff. Sociali | |
16 | 19.06.18 | Segretario | |
15 | 15.06.18 | Segretario Aff. Sociali | |
14 | 07.06.18 | Segretario Aff. Sociali | |
13 | 14.05.18 | Segretario | |
12 | 08.05.18 | Segretario | |
11 | 19.04.18 | Segretario | |
10 | 19.04.18 | Impegno di spesa per incarico Nucleo di valutazione all' Avv.Giuseppe Mesi | Segretario |
9 | 10.04.18 | Segretario | |
8 | 22.03.18 | Segretario | |
7 | 13.03.18 | Segretario | |
6 | 27.02.18 | Segretario | |
5 | 06.02.18 | Segretario | |
4 | 01.02.18 | Segretario | |
3 | 18.01.18 | Segretario | |
2 | 04.01.18 | Segretario | |
1 | 04.01.18 | Segretario |
N° | DATA | ANNO 2019 | |
75 | 23/04/19 | Ricovero n° 1 disabile C. G. presso comunità alloggio “Azione Sociale” – Liquidazione Gennaio - Febbraio 2019. | |
74 | 19/04/19 | Liquidazione fattura in favore dell'agenzia funebre "Filippo e Cruciano Parisi" per spese funerarie T.M.R. CIG: Z1227D80EF | |
73 | 17/04/19 | Liquidazione contributo all’ Associazione turistica “Pro Loco” per la manifestazione “I Virginieddi del 19 marzo 2019” - | |
72 | 17/04/19 | Liquidazione oneri “S.I.A.E.”, mandataria di Cefalù, per la processione del “Cristo morto” del 19 aprile 2019 | |
71 | 16/04/19 | Prosecuzione ricovero n° 1 disabile presso comunità alloggio “San Pio” – Liquidazione periodo Marzo 2019. | |
70 | 09/04/19 | Utenza del servizio telematico relativa all'accesso degli archivi catastali liquidazione all'Agenzia delle Entrate per visure catastali effettuate dal 1^ gennaio 2019 al 31 marzo 2019. | |
69 | 05/04/19 | Legge 328/2000 - Piano di Zona 2013/2015 - Distretto Socio Sanitario n. 37, Servizio Civico Distrettuale graduatoria 2018 – Liquidazione 4^ mensilità, Progetti “Decoro e pulizia dei locali municipali” e “Manutenzione esterna e verde pubblico” | |
68 | 04/04/19 | Liquidazione fatture "Soc. Coop. a r.l. Nuova Generazione" per il servizio di ristorazione scolastica per le scuola dell'Infanzia e Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo Mons. Arrigo- a.s. 2018/2019. Mesi di gennaio e febbraio 2019. CIG:Z1325DBB3C. | |
67 | 04/04/19 | Trasporto alunni pendolari A.S. 2018/2019. Approvazione elenchi e rimborso abbonamenti per mezzi pubblici di linea. Periodo gennaio-febbraio 2019. | |
66 | 02/04/19 | Liquidazione fattura per il corso di formazione di alimentarista per il personale di cucina della mensa scolastica per l' A. S. 2018/2019, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, adeguato al D.Lgs correttivo n.56/2017. CIG: Z96260A176. | |
65 | 02/04/19 | Liquidazione fattura mese di febbraio 2019 per il servizio di trasporto scolastico tratta Montemaggiore Belsito/Caccamo - Montemaggiore Belsito/Cerda e viceversa alla ditta “Autonoleggio Fertitta e Gullo di Gullo Carmela”. - A.S. 2018/2019. CIG:Z9A2693DA7. | |
64 | 02/04/19 | Liquidazione fattura relativa al mese di febbraio 2019 alla ditta Amanthea per il “Servizio di assistenza igienico personale e assistenza alla comunicazione per gli alunni portatori “H”, residenti nel Comune e frequentanti la scuola dell'obbligo per l'anno scolastico 2018/2019”. CIG:Z5B25A3AE2. | |
63 | 28/03/19 | Impegno di spesa per contributo al Comitato Volontari di San Giuseppe in occasione della Tavolata di San Giuseppe del 1^ maggio “2019” | |
62 | 28/03/19 | Elezione dei membri del Parlamento Europeo di domenica 26 maggio 2019 – Impegno minute spese | |
61 | 27/03/19 | Legge 328/2000 - Integrazione al Piano di Zona 2013/15, Distretto Socio Sanitario n. 37- Servizio Civico Distrettuale - graduatoria 2019 avvio n. 8 unità prog. “manutenzione esterna e verde pubblico” e “pulizia dei locali municipali”. | |
60 | 27/03/19 | Impegno per spese funerarie T. M. R. | |
59 | 27/03/19 | Impegno di spesa per fornitura prodotti per buffet e per omaggio floreale in occasione delle manifestazioni del 27 e 28 aprile 2019 | |
58 | 27/03/19 | Impegno di spesa per pagamento oneri “S.I.A.E.”, mandataria di Cefalù, per la processione del “Cristo morto” del 19 aprile 2019 | |
57 | 27/03/19 | Prestazione Ass.ne musicale “G. Rossini” per la processione del venerdì Santo anno 2019. – Impegno di spesa | |
56 | 26/03/19 | Manifestazione sportiva “1° Mediofondo Floriopoli” 31 marzo 2019 - Impegno di spesa | |
55 | 26/03/19 | Liquidazione fattura alla ditta PAD ARREDI S.R.L. per la fornitura di 250 sedie per spettacoli | |
54 | 22/03/19 | Impegno di spesa e liquidazione quota associativa annuale per “Adesione Associazione” Città del SS. Crocifisso” – Anno 2019 | |
53 | 19/03/19 | Prestazione dell'Associazione musicale “Gioacchino Rossini” in occasione del capodanno 2019 – Liquidazione contributo | |
52 | 19/03/19 | Liquidazione fattura all' Associazione “G. Rossini” per prestazione musicale eseguita in occasione della cerimonia di Commemorazione dei defunti e Caduti di tutte le guerre e “Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze armate” anno 2018 | |
51 | 18/03/19 | Liquidazione fattura relativa al mese di gennaio 2019 alla ditta Amanthea per il “Servizio di assistenza igienico personale e assistenza alla comunicazione per gli alunni portatori “H”, residenti nel Comune e frequentanti la scuola dell'obbligo per l'anno scolastico 2018/2019. CIG:Z5B25A3AE2. | |
50 | 18/03/19 | Riduzione e svincolo somme impegnate per componente monocratico esterno del nucleo di valutazione | |
49 | 14/03/19 | Legge 328/2000 - Integrazione Al Piano di Zona 2013/2015, Distretto Socio Sanitario N. 37. Servizio Civico Distrettuale - approvazione graduatoria anno 2019. | |
48 | 12/03/19 | Liquidazione contributo per “Festeggiamenti in onore di S. Agata”- Anno 2019 | |
47 | 12/03/19 | Liquidazione fattura relativa al mese di dicembre 2018 alla ditta Amanthea per il “Servizio di assistenza igienico personale e assistenza alla comunicazione per gli alunni portatori “H”, residenti nel Comune e frequentanti la scuola dell'obbligo per l'anno scolastico 2018/2019. CIG:Z5B25A3AE2. | |
46 | 12/03/19 | Prosecuzione ricovero n° 1 disabile presso comunità alloggio “San Pio” – Liquidazione periodo Febbraio 2019. | |
45 | 11/03/19 | Impegno somma per onorario e C.U. Avv. Cristiano Pagano per proposizione giudizio di ottemperanza relativo al contenzioso tra il Comune di Montemaggiore Belsito c/ l’Assessorato Regionale Lavori Pubblici e l’Assessorato Regionale Bilancio e Finanza | |
44 | 07/03/19 | Congedo retribuito per assistenza a familiari in situazione di handicap grave ex L.104/92 e D.Lgs. 191/2011 - Dipendente O.D. | |
43 | 07/03/19 | Liquidazione fattura mese di gennaio 2019 per il servizio di trasporto scolastico tratta Montemaggiore Belsito/Caccamo - Montemaggiore Belsito/Cerda e viceversa alla ditta “Autonoleggio Fertitta e Gullo di Gullo Carmela”. - A.S. 2018/2019. CIG:Z9A2693DA7. | |
42 | 07/03/19 | Centenario Sig.ra Rizzo Domenica - Liquidazione fattura a saldo per fornitura mazzo di fiori ditta “L’azalea” Cig: ZAD270927D | |
41 | 06/03/19 | Ricovero minore presso la comunità alloggio “Piccole Donne” Onlus di Palermo. Liquidazione periodo Gennaio – Febbraio 2019. | |
40 | 06/03/19 | Contributo buono libri per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado. A.S. 2018/2019. Liquidazione fattura ditta “L'Edicola di Carlo” di Carlo Scaccia. | |
39 | 06/03/19 | Contributo buono libri per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado. A.S. 2018/2019. Liquidazione fattura ditta “ Volta la Carta” di Graziano Cecilia. | |
38 | 06/03/19 | ||
37 | 06/03/19 | Contributo all’ Associazione turistica “Pro Loco” in occasione de “I Virginieddi del 19 marzo 2019” - Impegno di spesa | |
36 | 27/02/19 | OGGETTO: Impegno di spesa per permessi SIAE per le manifestazioni in occasione del “ Carnevale 2019”. | |
35 | 26/02/19 | Liquidazione a saldo del contributo all'Associazione “Genius Loci Montemaggiore” per la realizzazione del “Presepe Vivente” | |
34 | 25/02/19 | Ricovero minore presso la comunità alloggio “Piccole Donne” Onlus di Palermo. Liquidazione periodo 4 Settembre/31Dicembre 2018. | |
33 | 22/02/19 | Impegno di spesa per contributo all'Associazione “Genius Loci Montemaggiore” per la realizzazione delle manifestazioni in occasione del Carnevale 2019 Lliquidazione in acconto del 50% | |
32 | 22/02/19 | Liquidazione a saldo onorario Avv. Francesco Piraino per assistenza legale all’Ente innanzi il Tribunale civile di Termini Imerese – Contenzioso La Stella Nunzia c/ Comune di Montemaggiore Belsito | |
31 | 21/02/19 | Utenza del servizio telematico relativa all'accesso degli archivi catastali. liquidazione all'Agenzia delle Entrate per visure catastali effettuate dal 1^ ottobre 2018 al 31 dicembre 2018 | |
30 | 21/02/19 | Liquidazione fattura per oneri SIAE – Mandataria di Cefalù – per “Concerto di Capodanno 2019” | |
29 | 21/02/19 | Impegno e liquidazione “Abbonamento Speciale alla televisione” anno 2019 | |
28 | 21/02/19 | Servizio Civico Distrettuale graduatoria 2018 - Liquidazione ore Sig.ra D. M. A. M. prog. “Decoro e pulizia dei locali municipali” Legge 328/2000 - Piano di Zona 2013/2015 - Distretto Socio Sanitario n. 37. | |
27 | 21/02/19 | Liquidazione 3^ mensilità Servizio Civico Distrettuale graduatoria 2018 – Progetti “Decoro e pulizia dei locali municipali” e “Manutenzione esterna e verde pubblico” Legge 328/2000 - Piano di Zona 2013/2015 - Distretto Socio Sanitario n. 37 | |
26 | 25/02/19 | Nomina componenti Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazione (art. 21 L. 183/2010)- Quadriennio 2019/2022 | |
25 | 18/02/19 | Prosecuzione ricovero n° 1 disabile presso comunità alloggio “San Pio” – Liquidazione periodo Gennaio 2019. | |
24 | 18/02/19 | Liquidazione fattura per fornitura di n. 1.500 blocchetti buoni pasto per i fruitori della mensa scolastica alla ditta: "Tipografia Zangara". CIG: Z9C267A847 | |
23 | 18/02/19 | Ricovero n° 1 disabile C. G. presso comunità alloggio “Azione Sociale” – Liquidazione Novembre/Dicembre 2018. | |
22 | 18/02/19 | Liquidazione fattura per riparazione urgente di n°1 forno elettrico utilizzato presso i locali cucina della mensa scolastica sita in via Kennedy. CIG: Z33267A76E. | |
21 | 18/02/19 | Trasporto alunni pendolari A.S. 2018/2019. Approvazione elenchi e rimborso abbonamenti per mezzi pubblici di linea. Periodo novembre e dicembre 2018. | |
20 | 18/02/19 | Liquidazione lavoro straordinario dei dipendenti in servizio presso il "Servizio Affari Sociali e Pubblica Istruzione". Periodo gennaio/dicembre 2018. | |
19 | 15/02/19 | Liquidazione fattura "Soc. Coop. a r.l. Nuova Generazione" per il servizio di ristorazione scolastica per le scuola dell'Infanzia e Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo Mons. Arrigo- a.S. 2018/2019. Mese di dicembre 2018. CIG:Z1325DBB3C. | |
18 | 15/02/19 | Legge 328/2000 - Servizio Civico Distrettuale - Integrazione al Piano di Zona 2013/15, Distretto Socio Sanitario n. 37. Accertamento somme in entrata ed impegno di spesa anno 2019. | |
17 | 31/01/19 | ||
16 | 31/01/19 | Liquidazione indennità di reperibilità Ufficio Stato Civile dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018. | |
14 | 31/01/19 | ||
13 | 30/01/19 | Liquidazione fattura ditta Amanthea per il “Servizio di assistenza igienico personale e assistenza alla comunicazione per gli alunni portatori “H”, residenti nel Comune e frequentanti la scuola dell'obbligo per l'anno scolastico 2018/2019. CIG:Z5B25A3AE2. | |
12 | 25/01/19 | Liquidazione fattura alla Ditta “L'Azalea” di Geraci Rosalba per la fornitura di corona di alloro in occasione della Cerimonia di Commemorazione dei defunti e Caduti di tutte le guerre e “Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze armate” anno 2018. | |
11 | 25/01/19 | Liquidazione fattura alla Ditta “L'Azalea” di Geraci Rosalba per la fornitura di corona di alloro in occasione della Cerimonia di Commemorazione dei defunti e Caduti di tutte le guerre e “Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze armate” anno 2017 | |
10 | 25/01/19 | ||
9 | 24/01/19 | ||
8 | 23/01/19 | ||
7 | 23/01/19 | ||
6 | 23/01/19 | Festeggiamenti in onore di S. Agata- anno 2019 - Impegno di spesa | |
5 | 16/01/19 | ||
4 | 16/01/19 | Legge 328/2000 - Piano di Zona 2013/2015 - Distretto Socio Sanitario n. 37, Servizio Civico Distrettuale graduatoria 2018 – Liquidazione 1^ e 2^ mensilità Progetti “Decoro e pulizia dei locali municipali” e “Manutenzione esterna e verde pubblico”. | |
3 | 15/01/19 | ||
2 | 14/01/19 | ||
1 | 08/01/19 | ||
N° | DATA | ANNO 2018 | |
137 | 27/12/18 | ||
136 | 24/12/18 | Festeggiamenti centenario concittadina - Impegno di spesa per acquisto fiori e targa - ricordo. | |
135 | 24/12/18 | ||
134 | 24/12/18 | ||
133 | 24/12/18 | ||
132 | 24/12/18 | ||
131 | 24/12/18 | ||
130 | 24/12/18 | ||
129 | 24/12/18 | ||
128 | 21/12/18 | ||
127 | 20/12/18 | ||
126 | 20/12/18 | ||
125 | 11/12/18 | ||
124 | 11/12/18 | ||
123 | 11/12/18 | ||
122 | 07/12/18 | ||
121 | 07/12/18 | Attivazione del servizio di ristorazione scolastica A.S. 2018/2019 - Nomina RUP. | |
120 | 07/12/18 | ||
119 | 06/12/18 | ||
118 | 05/12/18 | ||
117 | 04/12/18 | ||
116 | 03/12/18 | ||
115 | 03/12/18 | ||
114 | 30/11/18 | ||
113 | 27/11/18 | ||
112 | 27/11/18 | ||
111 | 19/11/18 | ||
110 | 19/11/18 | ||
109 | 15/11/18 | Liquidazione indennità di reperibilità Ufficio Stato Civile dal 1° gennaio al 30 settembre 2018. | |
108 | 15/11/18 | Corresponsione buoni pasto ai dipendenti dal 1° febbraio al 30 settembre 2018. | |
107 | 15/11/18 | Liquidazione indennità di reperibilità Ufficio Stato Civile dal 1° gennaio al 30 settembre 2018. | |
106 | 07/11/18 | Impegno e liquidazione rimborso somme ai dipendenti per trasferte inerenti il Servizio Affari Generali dal 1 gennaio al 30 settembre 2018 comprese le missioni in occasione delle consultazioni elettorali comunali del 10 giugno 2018 | |
105 | 05.11.18 | ||
104 | 02.11.18 | ||
103 | 02.11.18 | ||
102 | 31.10.18 | ||
101 | 31.10.18 | ||
100 | 25.10.18 | ||
99 | 18.10.18 | ||
98 | 11.10.18 | ||
97 | 10.10.18 | ||
96 | 04.10.18 | ||
95 | 04.10.18 | ||
94 | 04.10.18 | ||
93 | 03.10.18 | ||
92 | 01.10.18 | ||
91 | 25/09/18 | ||
90 | 13/09/18 | ||
89 | 06/09/18 | ||
88 | 06/09/18 | ||
87 | 05/09/18 | ||
86 | 04/09/18 | ||
85 | 29/08/18 | ||
84 | 28/08/18 | ||
83 | 24/08/18 | ||
72 | 23/07/18 | ||
82 | 24/08/18 | ||
81 | 23/08/18 | 6^ gimkana automobilistica a Montemaggiore Belsito – 2 settembre 2018 - Impegno di spesa | |
80 | 23/08/18 | Rappresentazione dell’Associazione “Gruppo Teatrale Belsitano” Estate 2018” - Impegno di spesa | |
79 | 23/08/18 | ||
78 | 23/08/18 | ||
77 | 21/08/18 | ||
76 | 21/08/18 | ||
75 | 26/08/18 | ||
74 | 23/07/18 | ||
73 | 23/07/18 | ||
71 | 17/07/18 | ||
70 | 17/07/18 | ||
69 | 07/06/18 | ||
68 | 07/06/18 | ||
67 | 29/05/18 | ||
66 | 24/05/18 | ||
65 | 21/05/18 | ||
64 | 21/05/18 | ||
63 | 21/05/18 | ||
62 | 21/05/18 | ||
61 | 17/05/18 | ||
60 | 14/05/18 | ||
59 | 09/05/18 | ||
58 | 07/05/18 | ||
57 | 07/05/18 | ||
56 | 07/05/18 | ||
55 | 03/05/18 | ||
52 | 19/04/18 | ||
51 | 19/04/18 | ||
50 | 19/04/18 | ||
49 | 17/04/18 | Elezioni amministrative del 10 giugno 2018 – Impegno minute spese | |
48 | 12/04/18 | ||
47 | 11/04/18 | ||
46 | 10/04/18 | ||
45 | 09/04/18 | ||
44 | 05/04/18 | ||
43 | 04/04/18 | ||
42 | 30/03/18 | ||
41 | 30/03/18 | ||
40 | 29/03/18 | ||
39 | 28/03/18 | ||
38 | 28/03/18 | ||
37 | 27/03/18 | ||
36 | 27/03/18 | ||
35 | 26/03/18 | ||
34 | 13/03/18 | ||
33 | 13/03/18 | ||
32 | 09/03/18 | Corresponsione buoni pasto dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 e dal 1° al 31 gennaio 2018 | |
31 | 09/03/18 | Contributo all'A.S.D. “BELSITANA” stagione sportiva 2017/2018 - Liquidazione 2^ acconto | |
30 | 08/03/18 | ||
29 | 08/03/18 | ||
28 | 08/03/18 | ||
27 | 07/03/18 | ||
26 | 07/03/18 | Liquidazione contributo per “Festeggiamenti in onore di S. Agata”- Anno 2018 | |
25 | 07/03/18 | Realizzazione manifestazioni “Carnevale 2018” – Liquidazione contributo | |
24 | 07/03/18 | ||
23 | 15/02/18 | ||
22 | 14/02/18 | Liquidazione indennità di reperibilità Ufficio Stato Civile mese di dicembre 2017. | |
21 | 13/02/18 | ||
20 | 13/02/18 | ||
19 | 12/02/18 | ||
18 | 07/02/18 | ||
17 | 07/02/18 | Realizzazione iniziative “Carnevale 2018” - Impegno di spesa. | |
16 | 06/02/18 | ||
15 | 05/02/18 | ||
14 | 02/02/18 | ||
13 | 02/02/18 | ||
12 | 01/02/18 | ||
11 | 01/02/18 | ||
10 | 01/02/18 | ||
9 | 30/01/18 | ||
8 | 29/01/18 | Festeggiamenti in onore di S. Agata - Anno 2018- Impegno di spesa | |
7 | 29/01/18 | Impegno e liquidazione “Abbonamento Speciale alla televisione” anno 2018 | |
6 | 29/01/18 | ||
5 | 26/01/18 | ||
4 | 19/01/18 | ||
3 | 16/01/18 | ||
2 | 04/01/18 | ||
1 | 02/01/18 |
COOKIE POLICY
|